1. | Legia Warszawa | 30 | 20 | 3 | 7 | 60 - 30 | 32 |
2. | Lech Poznań | 30 | 15 | 8 | 7 | 56 - 34 | 27 |
3. | Ruch Chorzów | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 - 38 | 25 |
4. | Pogoń Szczecin | 30 | 11 | 14 | 5 | 47 - 38 | 24 |
5. | Wisła Kraków | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 - 30 | 23 |
6. | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 - 37 | 21 |
7. | Górnik Zabrze | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 - 46 | 21 |
8. | Lechia Gdańsk | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 - 37 | 20 |
GRUPA B (SPADKOWA)
POZ. | KLUB | MECZE | ZWYCIĘSTWA | REMISY | PORAŻKI | BRAMKI | PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Cracovia | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 - 43 | 20 |
10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 - 43 | 20 |
11. | Korona Kielce | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 - 41 | 19 |
12. | Śląsk Wrocław | 30 | 7 | 13 | 10 | 38 - 40 | 17 |
13. | Piast Gliwice | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 - 47 | 17 |
14. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 6 | 13 | 11 | 27 - 39 | 16 |
15. | Zagłębie Lubin | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 - 40 | 15 |
16. | Widzew Łódź | 30 | 5 | 7 | 18 | 26 - 51 | 11 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz