1. | Liverpool | 34 | 24 | 5 | 5 | 93-42 | 77 | |
2. | Chelsea | 34 | 23 | 6 | 5 | 66-24 | 75 | |
3. | Man City | 33 | 22 | 5 | 6 | 88-34 | 71 | |
4. | Arsenal | 34 | 20 | 7 | 7 | 59-41 | 67 | |
5. | Everton | 34 | 19 | 9 | 6 | 55-34 | 66 | |
6. | Tottenham | 34 | 18 | 6 | 10 | 48-48 | 60 | |
7. | Man Utd | 33 | 17 | 6 | 10 | 56-38 | 57 | |
8. | Southampton | 34 | 13 | 9 | 12 | 50-45 | 48 | |
9. | Newcastle | 34 | 14 | 4 | 16 | 38-52 | 46 | |
10. | Stoke | 34 | 11 | 10 | 13 | 38-48 | 43 | |
11. | Palace | 34 | 12 | 4 | 18 | 27-41 | 40 | |
12. | West Ham | 34 | 10 | 7 | 17 | 38-47 | 37 | |
13. | Hull City | 33 | 10 | 6 | 17 | 34-40 | 36 | |
14. | Aston Villa | 33 | 9 | 7 | 17 | 35-49 | 34 | |
15. | Swansea | 34 | 8 | 9 | 17 | 45-50 | 33 | |
16. | WBA | 33 | 6 | 15 | 12 | 40-51 | 33 | |
17. | Norwich | 34 | 8 | 8 | 18 | 26-53 | 32 | |
18. | Fulham | 34 | 9 | 3 | 22 | 34-74 | 30 | |
19. | Cardiff | 34 | 7 | 8 | 19 | 30-64 | 29 | |
20. | Sunderland | 33 | 6 | 8 | 19 | 31-56 | 26 |
piątek, 18 kwietnia 2014
aktualna Tabela Premier League
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz